ÜRÜNLER
DİSTİLE YAĞ ASİTLERİ
Boya, Tekstil, Sabun, Plastik, Kauçuk ve Madeni Yağ gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılmaktadır.
Distile Ayçiçek Yağı Asidi |
Top Distile Koko Yağı Asidi |
Distile Don Yağı Asidi |
|
Titer , C | 20-25 | 23-27 | 38-46 |
Iyot İndisi | 118-138 | 8-12 | 40-52 |
Asit Sayısı | 192-202 | 250-262 | 195-209 |
Sabunlaşma Sayısı | 193-203 | 251-263 | 196-210 |
Unsap. Max. % | 1 | 1 | 1 |
Color , 5 1/4” Lov.Cell | 20Y 2R | 15Y 1,5R | 15Y 1,5R |
C10 max. % | 1 |
YAĞ ASİDİ ESTERLERİ
Çeşitli endüstrilerde değişik amaçlar için kullanılan katkı maddeleridir.
Gliserin Tri Oleat / Linoleat ( NATURAFAT ) |
||
FFA , % | : | 5% max. ( Tipik 3% ) |
Nem+Tortu | : | 1% |
Sabunlaşma Sayısı | : | 170 gr KOH / kg |
Serbest Sodyum Sabunu | : | Yok |
PH (Yıkama Suyunda ) | : | 4 – 6 |
ME | : | 8800 Kcal / kg |
Trimetilol Propan Trioleat |
||
Density at 15 deg.C | : | Approx. 0,91 – 0,92 gr / cm3 |
Flash Point | : | > 300 deg. C |
Viscosity | : | 46 cSt @ 40 deg.C |
8,7 cSt @ 100 deg.C | ||
Viscosity Index | : | > 175 |
Pour Point | : | < - 35 deg. C |
EPOKSİ BİTKİSEL YAĞLAR
Plastik ve kauçuk sanayiinde UV Stabilizatörü ve Sekonder Plastifiyan olarak kullanılır.
EPOKSİ SOYA YAĞI |
||
Nem | : | Max. 0,1 % |
Asit Sayısı | : | Max 0,5 mg KOH / gr |
İyot İndisi | : | Max 3 gr I2 / 100 gr |
Oksiran Sayısı | : | Min. 6 % |
Yoğunluk | : | 0,990 gr / cm3 @ 25 C |